とじる
| 付図第一 | 東「ソ」「ソ」軍兵力配置全般図 |
| 付図第二 | 琿春正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第三 | 湖西及緩東地区「ソ」軍配備要図 |
| 付図第四 | 虎頭正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第五 | 同江正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第六 | 黒河正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第七 | 満洲里正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第八 | その一 極東ソ連軍の浦洲進攻作戦考案概要図 |
| その二 開東軍作戦考案概要図 | |
| 付図第九 | 後貝加爾方面軍の作戦経過図 |
| 付図第十 | 第一極東方面軍作戦経過概要図 |
Library & Historical records Search System
ページを指定して、ダウンロードボタンをクリックしてください。
| 付図第一 | 東「ソ」「ソ」軍兵力配置全般図 |
| 付図第二 | 琿春正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第三 | 湖西及緩東地区「ソ」軍配備要図 |
| 付図第四 | 虎頭正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第五 | 同江正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第六 | 黒河正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第七 | 満洲里正面「ソ」軍配備要図 |
| 付図第八 | その一 極東ソ連軍の浦洲進攻作戦考案概要図 |
| その二 開東軍作戦考案概要図 | |
| 付図第九 | 後貝加爾方面軍の作戦経過図 |
| 付図第十 | 第一極東方面軍作戦経過概要図 |